HLG-40H- SPEC Mean Well
75 AUD – 77 AUD
HLG-40H
Brand: Mean Well
Warranty: 24 months
GENUINE PRODUCTS GUARANTEED
SKU: N/A
Categories: HLG, Led Power Supply
HLG-40H- SPEC
MODEL | HLG-40H-12 | HLG-40H-15 | HLG-40H-20 | HLG-40H-24 | HLG-40H-30 | HLG-40H-36 | HLG-40H-42 | HLG-40H-48 | HLG-40H-54 | |
OUTPUT |
DC VOLTAGE | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
CONSTANT CURRENT REGION Note.4 | 7.2 ~12V | 9 ~ 15V | 12 ~ 20V | 14.4 ~ 24V | 18 ~ 30V | 21.6 ~ 36V | 25.2 ~ 42V | 28.8 ~ 48V | 32.4 ~ 54V | |
RATED CURRENT | 3.33A | 2.67A | 2A | 1.67A | 1.34A | 1.12A | 0.96A | 0.84A | 0.75A | |
RATED POWER | 39.96W | 40.05W | 40W | 40.08W | 40.2W | 40.32W | 40.32W | 40.32W | 40.5W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | Adjustable for A-Type only (via built-in potentiometer) | |||||||||
10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 17V | 17 ~ 22V | 22 ~ 27V | 27 ~ 33V | 33 ~ 40V | 40 ~ 46V | 44 ~ 53V | 49 ~ 58V | ||
CURRENT ADJ. RANGE | Adjustable for A-Type only (via built-in potentiometer) | |||||||||
2 ~ 3.33A | 1.6 ~ 2.67A | 1.2 ~ 2A | 1 ~ 1.67A | 0.8 ~ 1.34A | 0.67 ~ 1.12A | 0.58 ~ 0.96A | 0.5 ~ 0.84A | 0.45 ~ 0.75A | ||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.5% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME Note.6 | 500ms,80ms/115VAC 500ms,80ms/230VAC | |||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms / 115VAC, 230VAC | |||||||||
INPUT |
VOLTAGE RANGE Note.5 | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
(Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.92/277VAC @ full load
(Please refer to “POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC” section) |
|||||||||
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20% (@ load≧60% / 115VAC,230VAC; @ load≧75% / 277VAC)
(Please refer to “TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)” section) |
|||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 89.5% | 89.5% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.43A / 115VAC 0.24A / 230VAC 0.23A / 277VAC | |||||||||
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 50A(twidth=210μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |||||||||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 12 units (circuit breaker of type B) / 20 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||||||||
LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 277VAC | |||||||||
PROTECTION |
OVER CURRENT | 95 ~ 108% | ||||||||
Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||
OVER VOLTAGE | 15 ~ 21V | 18 ~ 24V | 23 ~ 30V | 28 ~ 35V | 35 ~ 43V | 41 ~ 49V | 48 ~ 58V | 54 ~ 65V | 59 ~ 68V | |
Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||||||
OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||
ENVIRONMENT |
WORKING TEMP. | Tcase= -40 ~ +80℃ (Please refer to “OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) | ||||||||
MAX. CASE TEMP. | Tcase= +80℃ | |||||||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | |||||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH | |||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |||||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | |||||||||
SAFETY & EMC |
SAFETY STANDARDS Note.8 | UL8750(type”HL”), CSA C22.2 No. 250.0-08 , EN/AS/NZS 61347-1,EN/AS/NZS 61347-2-13 independent ,GB19510.1,GB19510.14,EAC TP TC 004,
IP65 or IP67 approved ;optional models for J61347-1,J61347-2-13 ; design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1 |
||||||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | |||||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||
EMC EMISSION Note.8 | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (@ load≧60%) ; EN61000-3-3,GB17743 and GB17625.1, EAC TP TC 020 | |||||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, EN55024, light industry level (surge immunity Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV), EAC TP TC 020 | |||||||||
OTHERS |
MTBF | 1131.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 336.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||||
DIMENSION | 171*61.5*36.8mm (L*W*H) | |||||||||
PACKING | 0.73Kg; 20pcs/15.6Kg/0.9CUFT |
Contact information: Van Hao Pty Ltd- Mean Well Australia
– Address: 1A Welfare Parade Ashburton VIC, 3147Australia
– Phone: +61398853030
– Email: meanwell168@gmail.com / nguonvn.meanwell@gmail.com
– Website: https://meanwellaustralia.au/
Voltage Required | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 27V, 36V, 48V |
---|
Reviews
There are no reviews yet.