HLG-60H-C-SPEC
81 AUD – 84 AUD
HLG-60H-C
Brand: Mean Well
Warranty: 24 months
GENUINE PRODUCTS GUARANTEED
SKU: N/A
Categories: HLG, Led Power Supply
HLG-60H-C
| MODEL | HLG-60H-C350 | HLG-60H-C700 | |
|
OUTPUT |
RATED CURRENT | 350mA | 700mA |
| RATED POWER | 70W | 70W | |
| CONSTANT CURRENT REGION Note.2 | 100 ~ 200V | 50 ~ 100V | |
|
CURRENT ADJ. RANGE |
Adjustable for A-Type only (via built-in potentiometer) | ||
| 210 ~ 350mA | 420 ~ 700mA | ||
| CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | ||
| CURRENT TOLERANCE | ±5% | ||
| SET UP TIME Note.4 | 750ms/115VAC, 500ms/230VAC | ||
|
INPUT |
VOLTAGE RANGE Note.3 | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
(Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
|
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.96/230VAC, PF≧0.94/277VAC @full load
(Please refer to “POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC” section) |
||
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20% (@ load≧60% /115VAC, 230VAC; @ load≧75%/277VAC)
(Please refer to “TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)” section) |
||
| EFFICIENCY (Typ.) | 91% | 90.5% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.69A / 115VAC 0.35A / 230VAC 0.29A / 277VAC | ||
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 60A(twidth=275μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | ||
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 8 units (circuit breaker of type B) / 13 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | ||
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 277VAC | ||
|
PROTECTION |
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| OVER VOLTAGE | 230 ~ 250V | 120 ~ 140V | |
| Shut down o/p voltage with auto-recovery or re-power on to recovery | |||
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||
|
ENVIRONMENT |
WORKING TEMP. | Tcase=-40 ~ +80℃(Please refer to “OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) | |
| MAX. CASE TEMP. | Tcase=+80℃ | ||
| WORKING HUMIDITY | 10 ~ 95% RH non-condensing | ||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | ||
|
SAFETY & EMC |
SAFETY STANDARDS Note.6 | UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, EN/AS/NZS 61347-1,EN/AS/NZS 61347-2-13 independent, GB19510.1,GB19510.14,
EAC TP TC 004,IP65 or IP67, J61347-1,J61347-2-13 approved |
|
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | ||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||
| EMC EMISSION Note.6 | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (@ load≧60%) ; EN61000-3-3,GB17743 and GB17625.1, EAC TP TC 020 | ||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, heavy industry level (surge immunity Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV), EAC TP TC 020 | ||
|
OTHERS |
MTBF | 878.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 338K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| DIMENSION | 171*61.5*36.8 mm (L*W*H) | ||
| PACKING | 0.73Kg; 20pcs/15.6Kg/0.9CUFT | ||
Contact information: Van Hao Pty Ltd- Mean Well Australia
– Address: 1A Welfare Parade Ashburton VIC, 3147Australia
– Phone: +61398853030
– Email: meanwell168@gmail.com / nguonvn.meanwell@gmail.com
– Website: https://meanwellaustralia.au/
| Voltage Required | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 27V, 36V, 48V |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.